2022/04/05
4月短期利用空き状況
養楽荘 4月 短期予約状況 (4月5日 16時現在) |
|||
日付 | 曜日 | 男性 空き状況 |
女性 空き状況 |
4月1日 | 金 | × | 〇 |
4月2日 | 土 | △ | △ |
4月3日 | 日 | △ | 〇 |
4月4日 | 月 | △ | 〇 |
4月5日 | 火 | △ | 〇 |
4月6日 | 水 | △ | 〇 |
4月7日 | 木 | × | 〇 |
4月8日 | 金 | △ | 〇 |
4月9日 | 土 | △ | 〇 |
4月10日 | 日 | △ | 〇 |
4月11日 | 月 | △ | 〇 |
4月12日 | 火 | △ | 〇 |
4月13日 | 水 | △ | 〇 |
4月14日 | 木 | × | 〇 |
4月15日 | 金 | △ | 〇 |
4月16日 | 土 | △ | × |
4月17日 | 日 | △ | 〇 |
4月18日 | 月 | △ | 〇 |
4月19日 | 火 | △ | 〇 |
4月20日 | 水 | △ | 〇 |
4月21日 | 木 | × | 〇 |
4月22日 | 金 | △ | 〇 |
4月23日 | 土 | △ | 〇 |
4月24日 | 日 | △ | 〇 |
4月25日 | 月 | △ | 〇 |
4月26日 | 火 | △ | 〇 |
4月27日 | 水 | △ | 〇 |
4月28日 | 木 | △ | 〇 |
4月29日 | 金 | × | 〇 |
4月30日 | 土 | × | 〇 |
〇:空き2床以上あり | |||
△:空き1床あり | |||
×:空き無し・キャンセル待ち | |||
※1 空きに関しては、予約が入り、すぐ埋まることもございます。 | |||
※2 その日に宿泊できるかで空き状況を示しております。 | |||
※3 ご予約は 養楽荘【電話】0568-41-9880までお願いします。受付時間は平日9時~17時です。 | |||
※4 ご利用には各市町村の支給決定及び、法人との契約が必要です。 |