2022/08/12
養楽荘 10月短期予約状況
養楽荘 10月 短期予約状況 (8月11日 17時現在) |
|||
日付 | 曜日 | 男性 空き状況 |
女性 空き状況 |
10月1日 | 土 | △ | × |
2日 | 日 | △ | △ |
3日 | 月 | △ | 〇 |
4日 | 火 | △ | 〇 |
5日 | 水 | △ | 〇 |
6日 | 木 | × | 〇 |
7日 | 金 | × | △ |
8日 | 土 | × | △ |
9日 | 日 | × | × |
10日 | 月 | △ | △ |
11日 | 火 | △ | 〇 |
12日 | 水 | △ | 〇 |
13日 | 木 | × | 〇 |
14日 | 金 | △ | 〇 |
15日 | 土 | △ | △ |
16日 | 日 | △ | △ |
17日 | 月 | △ | 〇 |
18日 | 火 | △ | 〇 |
19日 | 水 | △ | 〇 |
20日 | 木 | × | 〇 |
21日 | 金 | △ | 〇 |
22日 | 土 | × | △ |
23日 | 日 | △ | 〇 |
24日 | 月 | △ | 〇 |
25日 | 火 | △ | 〇 |
26日 | 水 | △ | 〇 |
27日 | 木 | △ | △ |
28日 | 金 | △ | △ |
29日 | 土 | △ | × |
30日 | 日 | △ | × |
31日 | 月 | △ | 〇 |
〇:空き2床以上あり | |||
△:空き1床あり | |||
×:空き無し・キャンセル待ち | |||
※1 空きに関しては、予約が入り、すぐ埋まることもございます。 | |||
※2 その日に宿泊できるかで空き状況を示しております。 | |||
※3 ご予約は 養楽荘【電話】0568-41-9880までお願いします。受付時間は平日9時~17時です。 | |||
※4 ご利用には各市町村の支給決定及び、法人との契約が必要です。 |