2021/12/07
養楽荘 2月短期予約状況
養楽荘 2月 短期予約状況 (12月7日 14時現在) |
|||
日付 | 曜日 | 男性 空き状況 |
女性 空き状況 |
2月1日 | 火 | △ | 〇 |
2月2日 | 水 | △ | 〇 |
2月3日 | 木 | △ | 〇 |
2月4日 | 金 | △ | 〇 |
2月5日 | 土 | △ | 〇 |
2月6日 | 日 | △ | 〇 |
2月7日 | 月 | △ | 〇 |
2月8日 | 火 | △ | 〇 |
2月9日 | 水 | △ | 〇 |
2月10日 | 木 | × | 〇 |
2月11日 | 金 | △ | 〇 |
2月12日 | 土 | △ | × |
2月13日 | 日 | △ | 〇 |
2月14日 | 月 | △ | 〇 |
2月15日 | 火 | △ | 〇 |
2月16日 | 水 | △ | 〇 |
2月17日 | 木 | × | 〇 |
2月18日 | 金 | △ | 〇 |
2月19日 | 土 | △ | △ |
2月20日 | 日 | △ | 〇 |
2月21日 | 月 | △ | 〇 |
2月22日 | 火 | △ | 〇 |
2月23日 | 水 | △ | 〇 |
2月24日 | 木 | × | 〇 |
2月25日 | 金 | △ | 〇 |
2月26日 | 土 | △ | △ |
2月27日 | 日 | △ | 〇 |
2月28日 | 月 | △ | 〇 |
〇:空き2床以上あり | |||
△:空き1床あり | |||
×:空き無し・キャンセル待ち | |||
※1 空きに関しては、予約が入り、すぐ埋まることもございます。 | |||
※2 その日に宿泊できるかで空き状況を示しております。 | |||
※3 ご予約は 養楽荘【電話】0568-41-9880までお願いします。受付時間は平日9時~17時です。 | |||
※4 ご利用には各市町村の支給決定及び、法人との契約が必要です。 |