2022/04/07
6月短期利用空き状況
| 養楽荘 6月 短期予約状況 (4月7日 17時現在) |
|||
| 日付 | 曜日 | 男性 空き状況 |
女性 空き状況 |
| 6月1日 | 水 | △ | 〇 |
| 6月2日 | 木 | △ | 〇 |
| 6月3日 | 金 | △ | 〇 |
| 6月4日 | 土 | △ | 〇 |
| 6月5日 | 日 | △ | 〇 |
| 6月6日 | 月 | △ | 〇 |
| 6月7日 | 火 | △ | 〇 |
| 6月8日 | 水 | △ | 〇 |
| 6月9日 | 木 | × | 〇 |
| 6月10日 | 金 | △ | 〇 |
| 6月11日 | 土 | △ | △ |
| 6月12日 | 日 | △ | 〇 |
| 6月13日 | 月 | △ | 〇 |
| 6月14日 | 火 | △ | 〇 |
| 6月15日 | 水 | △ | 〇 |
| 6月16日 | 木 | × | 〇 |
| 6月17日 | 金 | △ | 〇 |
| 6月18日 | 土 | △ | 〇 |
| 6月19日 | 日 | △ | 〇 |
| 6月20日 | 月 | △ | 〇 |
| 6月21日 | 火 | △ | 〇 |
| 6月22日 | 水 | △ | 〇 |
| 6月23日 | 木 | × | 〇 |
| 6月24日 | 金 | △ | 〇 |
| 6月25日 | 土 | △ | 〇 |
| 6月26日 | 日 | △ | △ |
| 6月27日 | 月 | △ | 〇 |
| 6月28日 | 火 | △ | 〇 |
| 6月29日 | 水 | △ | 〇 |
| 6月30日 | 木 | × | 〇 |
| 〇:空き2床以上あり | |||
| △:空き1床あり | |||
| ×:空き無し・キャンセル待ち | |||
| ※1 空きに関しては、予約が入り、すぐ埋まることもございます。 | |||
| ※2 その日に宿泊できるかで空き状況を示しております。 | |||
| ※3 ご予約は 養楽荘【電話】0568-41-9880までお願いします。受付時間は平日9時~17時です。 | |||
| ※4 ご利用には各市町村の支給決定及び、法人との契約が必要です。 | |||
