2022/06/15
7月短期利用空き状況
| 養楽荘7月 短期予約状況 | |||||||||
| (6月15日 12時現在) | |||||||||
| 日付 | 曜日 | 男性 | 女性 | ||||||
| 空き状況 | 空き状況 | ||||||||
| 7月1日 | 金 | △ | △ | ||||||
| 7月2日 | 土 | × | × | ||||||
| 7月3日 | 日 | △ | △ | ||||||
| 7月4日 | 月 | △ | ○ | ||||||
| 7月5日 | 火 | △ | ○ | ||||||
| 7月6日 | 水 | △ | ○ | ||||||
| 7月7日 | 木 | × | ○ | ||||||
| 7月8日 | 金 | × | × | ||||||
| 7月9日 | 土 | × | × | ||||||
| 7月10日 | 日 | △ | × | ||||||
| 7月11日 | 月 | △ | △ | ||||||
| 7月12日 | 火 | △ | ○ | ||||||
| 7月13日 | 水 | △ | ○ | ||||||
| 7月14日 | 木 | × | ○ | ||||||
| 7月15日 | 金 | △ | ○ | ||||||
| 7月16日 | 土 | × | × | ||||||
| 7月17日 | 日 | × | ○ | ||||||
| 7月18日 | 月 | △ | ○ | ||||||
| 7月19日 | 火 | △ | ○ | ||||||
| 7月20日 | 水 | △ | ○ | ||||||
| 7月21日 | 木 | × | ○ | ||||||
| 7月22日 | 金 | △ | △ | ||||||
| 7月23日 | 土 | △ | × | ||||||
| 7月24日 | 日 | △ | × | ||||||
| 7月25日 | 月 | △ | △ | ||||||
| 7月26日 | 火 | △ | ○ | ||||||
| 7月27日 | 水 | △ | △ | ||||||
| 7月28日 | 木 | △ | ○ | ||||||
| 7月29日 | 金 | △ | ○ | ||||||
| 7月30日 | 土 | △ | ○ | ||||||
| 7月31日 | 日 | △ | △ | ||||||
| ○:空き2床以上あり | |||||||||
| △:空き1床あり | |||||||||
| ×:空き無し・キャンセル待ち | |||||||||
| ※1 空きに関しては、予約が入り、すぐ埋まることもございます。 | |||||||||
| ※2 その日に宿泊できるかで空き状況を示しております。 | |||||||||
| ※3 ご予約は 養楽荘【電話】0568-41-9880までお願いします。受付時間は平日9時~17時です。 | |||||||||
| ※4 ご利用には各市町村の支給決定及び、法人との契約が必要です。 | |||||||||
