2023/02/06
4月短期利用状況
養楽荘 4月 短期予約状況 (2月6日 16時現在) |
|||
日付 | 曜日 | 男性 空き状況 |
女性 空き状況 |
4月1日 | 土 | ○ | △ |
4月2日 | 日 | ○ | ○ |
4月3日 | 月 | ○ | ○ |
4月4日 | 火 | ○ | ○ |
4月5日 | 水 | ○ | ○ |
4月6日 | 木 | ○ | ○ |
4月7日 | 金 | ○ | ○ |
4月8日 | 土 | ○ | ○ |
4月9日 | 日 | ○ | △ |
4月10日 | 月 | ○ | ○ |
4月11日 | 火 | ○ | ○ |
4月12日 | 水 | ○ | ○ |
4月13日 | 木 | ○ | ○ |
4月14日 | 金 | ○ | ○ |
4月15日 | 土 | ○ | △ |
4月16日 | 日 | ○ | ○ |
4月17日 | 月 | ○ | ○ |
4月18日 | 火 | ○ | ○ |
4月19日 | 水 | ○ | ○ |
4月20日 | 木 | ○ | ○ |
4月21日 | 金 | ○ | ○ |
4月22日 | 土 | ○ | △ |
4月23日 | 日 | ○ | ○ |
4月24日 | 月 | ○ | ○ |
4月25日 | 火 | ○ | ○ |
4月26日 | 水 | ○ | ○ |
4月27日 | 木 | ○ | ○ |
4月28日 | 金 | ○ | ○ |
4月29日 | 土 | ○ | ○ |
4月30日 | 日 | ○ | ○ |
〇:空き2床以上あり | |||
△:空き1床あり | |||
×:空き無し・キャンセル待ち | |||
※1 空きに関しては、予約が入り、すぐ埋まることもございます。 | |||
※2 その日に宿泊できるかで空き状況を示しております。 | |||
※3 ご予約は 養楽荘【電話】0568-41-9880までお願いします。受付時間は平日9時~17時です。 | |||
※4 ご利用には各市町村の支給決定及び、法人との契約が必要です。 |