| 養楽荘 8月 短期予約状況 (6月7日 16時現在) |
|||
| 日付 | 曜日 |
男性 空き状況 |
女性 空き状況 |
| 8/1 | 日 | △ | 〇 |
| 8/2 | 月 | △ | 〇 |
| 8/3 | 火 | △ | 〇 |
| 8/4 | 水 | △ | 〇 |
| 8/5 | 木 | △ | 〇 |
| 8/6 | 金 | △ | 〇 |
| 8/7 | 土 | △ | 〇 |
| 8/8 | 日 | △ | 〇 |
| 8/9 | 月 | △ | 〇 |
| 8/10 | 火 | △ | 〇 |
| 8/11 | 水 | △ | 〇 |
| 8/12 | 木 | △ | 〇 |
| 8/13 | 金 | △ | 〇 |
| 8/14 | 土 | ✕ | ✕ |
| 8/15 | 日 | △ | 〇 |
| 8/16 | 月 | △ | 〇 |
| 8/17 | 火 | △ | 〇 |
| 8/18 | 水 | △ | 〇 |
| 8/19 | 木 | △ | 〇 |
| 8/20 | 金 | △ | 〇 |
| 8/21 | 土 | △ | 〇 |
| 8/22 | 日 | △ | 〇 |
| 8/23 | 月 | △ | 〇 |
| 8/24 | 火 | △ | 〇 |
| 8/25 | 水 | △ | 〇 |
| 8/26 | 木 | △ | 〇 |
| 8/27 | 金 | △ | 〇 |
| 8/28 | 土 | △ | △ |
| 8/29 | 日 | △ | 〇 |
| 8/30 | 月 | △ | 〇 |
| 8/31 | 火 | △ | 〇 |
| 〇:空き2床以上あり | |||
| △:空き1床あり | |||
| ×:空き無し・キャンセル待ち | |||
| ※1 空きに関しては、予約が入り、すぐ埋まることもございます。 | |||
| ※2 その日に宿泊できるかで空き状況を示しております。 | |||
| ※3 ご予約は養楽荘【電話】0568-41-9880までお願いします。受付時間は平日9時~17時です。 | |||
| ※4 ご利用には各市町村の支給決定及び、法人との契約が必要です。 | |||
