2022/06/15
8月短期利用空き状況
| 養楽荘8月 短期予約状況 | ||||||||||
| (6月15日 12時現在) | ||||||||||
| 日付 | 曜日 | 男性 | 女性 | |||||||
| 空き状況 | 空き状況 | |||||||||
| 8月1日 | 月 | △ | ○ | |||||||
| 8月2日 | 火 | △ | ○ | |||||||
| 8月3日 | 水 | △ | ○ | |||||||
| 8月4日 | 木 | × | ○ | |||||||
| 8月5日 | 金 | × | ○ | |||||||
| 8月6日 | 土 | × | × | |||||||
| 8月7日 | 日 | △ | △ | |||||||
| 8月8日 | 月 | △ | ○ | |||||||
| 8月9日 | 火 | △ | ○ | |||||||
| 8月10日 | 水 | △ | ○ | |||||||
| 8月11日 | 木 | × | × | |||||||
| 8月12日 | 金 | △ | △ | |||||||
| 8月13日 | 土 | × | △ | |||||||
| 8月14日 | 日 | △ | × | |||||||
| 8月15日 | 月 | △ | ○ | |||||||
| 8月16日 | 火 | △ | ○ | |||||||
| 8月17日 | 水 | △ | ○ | |||||||
| 8月18日 | 木 | △ | ○ | |||||||
| 8月19日 | 金 | △ | △ | |||||||
| 8月20日 | 土 | △ | △ | |||||||
| 8月21日 | 日 | △ | △ | |||||||
| 8月22日 | 月 | △ | △ | |||||||
| 8月23日 | 火 | △ | ○ | |||||||
| 8月24日 | 水 | △ | ○ | |||||||
| 8月25日 | 木 | × | ○ | |||||||
| 8月26日 | 金 | △ | ○ | |||||||
| 8月27日 | 土 | × | × | |||||||
| 8月28日 | 日 | △ | △ | |||||||
| 8月29日 | 月 | △ | ○ | |||||||
| 8月30日 | 火 | △ | ○ | |||||||
| 8月31日 | 水 | △ | ○ | |||||||
| ○:空き2床以上あり | ||||||||||
| △:空き1床あり | ||||||||||
| ×:空き無し・キャンセル待ち | ||||||||||
| ※1 空きに関しては、予約が入り、すぐ埋まることもございます。 | ||||||||||
| ※2 その日に宿泊できるかで空き状況を提示しております。 | ||||||||||
| ※3 ご予約は 養楽荘【電話】0568-41-9880までお願いします。受付時間は平日9時~17時です。 | ||||||||||
| ※4 ご利用には各市町村の支給決定及び、法人との契約が必要です。 | ||||||||||
