2022/08/12
養楽荘 9月短期予約状況
| 養楽荘 9月 短期予約状況 (8月11日 17時現在)  | 
|||
| 日付 | 曜日 | 男性 空き状況  | 
女性 空き状況  | 
| 9月1日 | 木 | × | 〇 | 
| 9月2日 | 金 | × | 〇 | 
| 9月3日 | 土 | × | × | 
| 9月4日 | 日 | × | 〇 | 
| 9月5日 | 月 | △ | 〇 | 
| 9月6日 | 火 | △ | 〇 | 
| 9月7日 | 水 | △ | 〇 | 
| 9月8日 | 木 | × | 〇 | 
| 9月9日 | 金 | △ | △ | 
| 9月10日 | 土 | △ | × | 
| 9月11日 | 日 | △ | × | 
| 9月12日 | 月 | △ | △ | 
| 9月13日 | 火 | △ | 〇 | 
| 9月14日 | 水 | △ | 〇 | 
| 9月15日 | 木 | △ | 〇 | 
| 9月16日 | 金 | △ | △ | 
| 9月17日 | 土 | × | × | 
| 9月18日 | 日 | × | △ | 
| 9月19日 | 月 | △ | 〇 | 
| 9月20日 | 火 | △ | 〇 | 
| 9月21日 | 水 | △ | 〇 | 
| 9月22日 | 木 | × | △ | 
| 9月23日 | 金 | × | △ | 
| 9月24日 | 土 | × | △ | 
| 9月25日 | 日 | △ | × | 
| 9月26日 | 月 | △ | 〇 | 
| 9月27日 | 火 | △ | 〇 | 
| 9月28日 | 水 | △ | △ | 
| 9月29日 | 木 | △ | 〇 | 
| 9月30日 | 金 | △ | 〇 | 
| 〇:空き2床以上あり | |||
| △:空き1床あり | |||
| ×:空き無し・キャンセル待ち | |||
| ※1 空きに関しては、予約が入り、すぐ埋まることもございます。 | |||
| ※2 その日に宿泊できるかで空き状況を示しております。 | |||
| ※3 ご予約は 養楽荘【電話】0568-41-9880までお願いします。受付時間は平日9時~17時です。 | |||
| ※4 ご利用には各市町村の支給決定及び、法人との契約が必要です。 | |||
