2023/02/06
3月短期利用予約状況
養楽荘 3月 短期予約状況 (2月6日 16時現在) |
|||
日付 | 曜日 | 男性 空き状況 |
女性 空き状況 |
3月1日 | 水 | ○ | ○ |
3月2日 | 木 | ○ | ○ |
3月3日 | 金 | ○ | ○ |
3月4日 | 土 | ○ | △ |
3月5日 | 日 | ○ | ○ |
3月6日 | 月 | ○ | ○ |
3月7日 | 火 | ○ | ○ |
3月8日 | 水 | ○ | ○ |
3月9日 | 木 | ○ | ○ |
3月10日 | 金 | ○ | ○ |
3月11日 | 土 | ○ | ○ |
3月12日 | 日 | ○ | ○ |
3月13日 | 月 | ○ | ○ |
3月14日 | 火 | ○ | ○ |
3月15日 | 水 | ○ | ○ |
3月16日 | 木 | ○ | ○ |
3月17日 | 金 | ○ | ○ |
3月18日 | 土 | ○ | × |
3月19日 | 日 | ○ | △ |
3月20日 | 月 | ○ | ○ |
3月21日 | 火 | ○ | ○ |
3月22日 | 水 | ○ | ○ |
3月23日 | 木 | ○ | ○ |
3月24日 | 金 | ○ | ○ |
3月25日 | 土 | ○ | ○ |
3月26日 | 日 | ○ | ○ |
3月27日 | 月 | ○ | ○ |
3月28日 | 火 | ○ | ○ |
3月29日 | 水 | ○ | ○ |
3月30日 | 木 | ○ | ○ |
3月31日 | 金 | ○ | ○ |
〇:空き2床以上あり | |||
△:空き1床あり | |||
×:空き無し・キャンセル待ち | |||
※1 空きに関しては、予約が入り、すぐ埋まることもございます。 | |||
※2 その日に宿泊できるかで空き状況を示しております。 | |||
※3 ご予約は 養楽荘【電話】0568-41-9880までお願いします。受付時間は平日9時~17時です。 | |||
※4 ご利用には各市町村の支給決定及び、法人との契約が必要です。 |