2021/06/07
養楽荘 7月分 短期利用空き状況案内
養楽荘 7月 短期予約状況
(6月7日 16時現在) |
|||
日付 | 曜日 | 男性
空き状況 |
女性
空き状況 |
7/1 | 木 | △ | 〇 |
7/2 | 金 | △ | 〇 |
7/3 | 土 | △ | 〇 |
7/4 | 日 | △ | 〇 |
7/5 | 月 | △ | 〇 |
7/6 | 火 | △ | 〇 |
7/7 | 水 | △ | 〇 |
7/8 | 木 | △ | 〇 |
7/9 | 金 | △ | 〇 |
7/10 | 土 | ✕ | ✕ |
7/11 | 日 | ✕ | 〇 |
7/12 | 月 | △ | 〇 |
7/13 | 火 | △ | 〇 |
7/14 | 水 | △ | 〇 |
7/15 | 木 | △ | 〇 |
7/16 | 金 | △ | 〇 |
7/17 | 土 | ✕ | 〇 |
7/18 | 日 | △ | △ |
7/19 | 月 | △ | 〇 |
7/20 | 火 | △ | 〇 |
7/21 | 水 | △ | 〇 |
7/22 | 木 | △ | 〇 |
7/23 | 金 | △ | 〇 |
7/24 | 土 | △ | ✕ |
7/25 | 日 | △ | 〇 |
7/26 | 月 | △ | 〇 |
7/27 | 火 | △ | 〇 |
7/28 | 水 | △ | 〇 |
7/29 | 木 | △ | 〇 |
7/30 | 金 | △ | 〇 |
7/31 | 土 | △ | 〇 |
〇:空き2床以上あり | |||
△:空き1床あり | |||
×:空き無し・キャンセル待ち | |||
※1 空きに関しては、予約が入りすぐ埋まることもございます。 | |||
※2 その日に宿泊できるかで空き状況を示しております。 | |||
※3 ご予約は養楽荘0568-41-9880までお願いします。
受付時間は平日9時~17時です。 |
|||
※4 ご利用には各市町村の支給決定及び法人契約が必要です。 | |||