2021/08/02
養楽荘 10月短期予約状況
養楽荘10月短期予約状況 (8月2日 16時現在) |
|||
日付 | 曜日 | 男性 空き状況 |
女性 空き状況 |
10/1 | 金 | △ | 〇 |
10/2 | 土 | △ | 〇 |
10/3 | 日 | △ | 〇 |
10/4 | 月 | △ | 〇 |
10/5 | 火 | △ | 〇 |
10/6 | 水 | △ | 〇 |
10/7 | 木 | △ | 〇 |
10/8 | 金 | × | 〇 |
10/9 | 土 | △ | 〇 |
10/10 | 日 | △ | 〇 |
10/11 | 月 | △ | 〇 |
10/12 | 火 | △ | 〇 |
10/13 | 水 | △ | 〇 |
10/14 | 木 | △ | 〇 |
10/15 | 金 | △ | 〇 |
10/16 | 土 | △ | × |
10/17 | 日 | △ | 〇 |
10/18 | 月 | △ | 〇 |
10/19 | 火 | △ | 〇 |
10/20 | 水 | △ | 〇 |
10/21 | 木 | △ | 〇 |
10/22 | 金 | △ | 〇 |
10/23 | 土 | × | 〇 |
10/24 | 日 | △ | 〇 |
10/25 | 月 | △ | 〇 |
10/26 | 火 | △ | 〇 |
10/27 | 水 | △ | 〇 |
10/28 | 木 | △ | 〇 |
10/29 | 金 | △ | 〇 |
10/30 | 土 | △ | △ |
10/31 | 日 | △ | 〇 |
〇:空き2床以上あり | |||
△:空き1床あり | |||
×:空き無し・キャンセル待ち | |||
※1 空きに関しては、予約が入り、すぐ埋まることもございます。 | |||
※2 その日に宿泊できるかで空き状況を示しております。 | |||
※3 ご予約は 養楽荘【電話】0568-41-9880までお願いします。受付時間は平日9時~17時です。 | |||
※4 ご利用には各市町村の支給決定及び、法人との契約が必要です。 |