2021/08/02
養楽荘 9月短期予約状況
養楽荘 9月短期予約状況 (8月2日 16時現在) |
|||
日付 | 曜日 | 男性 空き状況 |
女性 空き状況 |
9/1 | 水 | △ | 〇 |
9/2 | 木 | △ | 〇 |
9/3 | 金 | × | 〇 |
9/4 | 土 | △ | 〇 |
9/5 | 日 | △ | 〇 |
9/6 | 月 | △ | 〇 |
9/7 | 火 | △ | 〇 |
9/8 | 水 | △ | 〇 |
9/9 | 木 | △ | 〇 |
9/10 | 金 | △ | 〇 |
9/11 | 土 | △ | △ |
9/12 | 日 | △ | 〇 |
9/13 | 月 | △ | 〇 |
9/14 | 火 | △ | 〇 |
9/15 | 水 | △ | 〇 |
9/16 | 木 | △ | 〇 |
9/17 | 金 | △ | 〇 |
9/18 | 土 | △ | × |
9/19 | 日 | △ | 〇 |
9/20 | 月 | △ | 〇 |
9/21 | 火 | △ | 〇 |
9/22 | 水 | △ | 〇 |
9/23 | 木 | △ | 〇 |
9/24 | 金 | × | 〇 |
9/25 | 土 | △ | 〇 |
9/26 | 日 | △ | 〇 |
9/27 | 月 | △ | 〇 |
9/28 | 火 | △ | 〇 |
9/29 | 水 | △ | 〇 |
9/30 | 木 | △ | 〇 |
〇:空き2床以上あり | |||
△:空き1床あり | |||
×:空き無し・キャンセル待ち | |||
※1 空きに関しては、予約が入り、すぐ埋まることもございます。 | |||
※2 その日に宿泊できるかで空き状況を示しております。 | |||
※3 ご予約は 養楽荘【電話】0568-41-9880までお願いします。受付時間は平日9時~17時です。 | |||
※4 ご利用には各市町村の支給決定及び、法人との契約が必要です。 |